
| kühl, -1 °C | |
| sehr starker Südwind, 56 km/h |




![]() | ![]() | Savognin - Tigignas |
![]() | ![]() | Tigignas - Somtgant |
![]() | ![]() | Piz Martegnas |
![]() | ![]() | Laritg |
![]() | ![]() | Naladas |
![]() | ![]() | Radons I |
![]() | ![]() | Radons II |
![]() | ![]() | Cartas I |
![]() | ![]() | Cartas II |
![]() | ![]() | La Nars I |
![]() | ![]() | La Nars II |
![]() | ![]() | Park Tigignas |
![]() | ![]() | Savognin - Radons |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (01) |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (02) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (05) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (06a) |
![]() | ![]() | FIS-Hang - Roggis Baizli (06b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Somtgant (07) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Colms - Somtgant (08) |
![]() | ![]() | Colms - Laritg (09) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Laritg (10a) |
![]() | ![]() | Laritg - Lai Lung (10b) |
![]() | ![]() | Plang Cartas - Crap Farreras (11a) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Somtgant (11b) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Naladas (12) |
![]() | ![]() | Radons - Tigia (13a) |
![]() | ![]() | Tigia - Tigignas (13b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Tgeps (15) |
![]() | ![]() | Tgeps - Naladas (16) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (17) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Plang Cartas (18) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (19) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Tgeps (20) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (21) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Crest'Ota - Radons (22) |
![]() | Kinderpiste Flurin | |
![]() | Snowpark Tigignas | |
![]() | Kinderskiparadies La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin, La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin, La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin - Tinizong |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin - Tinizong |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong, Erweiterung |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong, Erweiterung |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong - Rona |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong - Rona |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona, Rennloipe |
| Keine Änderungen in den letzten 5 Stunden. |
| Piz Martegnas, 2670 m ü.M.: | |
|---|---|
| Schneehöhe: | 17 cm |
| Temperatur: | -1.2 °C |
| Windmittel: | Süd, 56 km/h |
| Windspitze: | 68 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 96 % |
| Taupunkt: | -1.8 °C |
| Aktualisiert: | |
| In Entwicklung: | |
| Spread: | 0.6 °C |
| Quellwolkenhöhe: | 2700 m ü.M. |
| Nebelwahrscheinlichkeit: | sehr hoch |
| Windböen: | mittel |
| Feuchtkugeltemperatur: | -1.4 °C |
| La Nars, 1179 m ü.M.: | |
|---|---|
| Temperatur: | 8.9 °C |
| Windmittel: | Süd, 15 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 76 % |
| Aktualisiert: | |
Nutzungsbedingungen:
Alle Informationen sind ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird abgelehnt.