
| sehr kalt, -15 °C | |
| leichter Südostwind, 5 km/h | |
![]() | geringe Lawinengefahr, Stufe 1 |
![]() | Fr. 65.50 |




![]() | ![]() | Savognin - Tigignas |
![]() | ![]() | Tigignas - Somtgant |
![]() | ![]() | Piz Martegnas |
![]() | ![]() | Laritg |
![]() | ![]() | Naladas |
![]() | ![]() | Radons I |
![]() | ![]() | Radons II |
![]() | ![]() | Cartas I |
![]() | ![]() | Cartas II |
![]() | ![]() | La Nars I |
![]() | ![]() | La Nars II |
![]() | ![]() | Park Tigignas |
![]() | ![]() | Savognin - Radons |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (01) |
![]() | ![]() | Tigignas - Savognin (02) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (05) |
![]() | ![]() | Somtgant - Tigignas (06a) |
![]() | ![]() | FIS-Hang - Roggis Baizli (06b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Somtgant (07) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Colms - Somtgant (08) |
![]() | ![]() | Colms - Laritg (09) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Laritg (10a) |
![]() | ![]() | Laritg - Lai Lung (10b) |
![]() | ![]() | Plang Cartas - Crap Farreras (11a) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Somtgant (11b) |
![]() | ![]() | Crap Farreras - Naladas (12) |
![]() | ![]() | Radons - Tigia (13a) |
![]() | ![]() | Tigia - Tigignas (13b) |
![]() | ![]() | Piz Martegnas - Tgeps (15) |
![]() | ![]() | Tgeps - Naladas (16) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (17) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Plang Cartas (18) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (19) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Tgeps (20) |
![]() | ![]() | Tgeps - Radons (21) |
![]() | ![]() | Piz Cartas - Crest'Ota - Radons (22) |
![]() | Kinderpiste Flurin | |
![]() | Snowpark Tigignas | |
![]() | Kinderskiparadies La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin, La Nars |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Savognin - Tinizong |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong, Erweiterung |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Tinizong - Rona |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona, Rennloipe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona, Hundeloipe |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Rona - Punt Gila |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Punt Gila - Mulegns |
![]() ![]() | ![]() ![]() | Sursetter Loipe |
| Keine Änderungen in den letzten 5 Stunden. |
| Piz Martegnas, 2670 m ü.M.: | |
|---|---|
| Schneehöhe: | 41 cm |
| Neuschnee: | 3 cm |
| Temperatur: | -15.1 °C |
| Windmittel: | Südost, 5 km/h |
| Windspitze: | 7 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 86 % |
| Taupunkt: | -16.9 °C |
| Aktualisiert: | |
| In Entwicklung: | |
| Spread: | 1.8 °C |
| Quellwolkenhöhe: | 2900 m ü.M. |
| Nebelwahrscheinlichkeit: | hoch |
| Windböen: | sehr schwach |
| Feuchtkugeltemperatur: | < -10 °C |
| La Nars, 1179 m ü.M.: | |
|---|---|
| Temperatur: | -7.3 °C |
| Windmittel: | Südwest, 7 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit: | 88 % |
| Feuchtkugeltemperatur: | -7.8 °C |
| Aktualisiert: | |
Nutzungsbedingungen:
Alle Informationen sind ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird abgelehnt.